[skip ci] Updated translations via Crowdin
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4384320db9
								
							
						
					
					
						commit
						38fb087d19
					
				
					 9 changed files with 0 additions and 54 deletions
				
			
		|  | @ -1861,12 +1861,6 @@ dashboard.operation_switch=Přepnout | ||||||
| dashboard.operation_run=Spustit | dashboard.operation_run=Spustit | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Vyčistit neprovázané OAuth spojení | dashboard.clean_unbind_oauth=Vyčistit neprovázané OAuth spojení | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Všechna neprovázaná OAuth spojení byla smazána. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Všechna neprovázaná OAuth spojení byla smazána. | ||||||
| dashboard.task.started=Začala úloha: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Úloha: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Úloha: %s zrušena: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Chyba v úloze: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Úloha: %s, kterou spustil(a) %s, skončila |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Neznámá úloha: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Začala naplánovaná úloha: %[1]s | dashboard.cron.started=Začala naplánovaná úloha: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Naplánovaná úloha: %[1]s | dashboard.cron.process=Naplánovaná úloha: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Naplánovaná úloha: %s zrušena: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Naplánovaná úloha: %s zrušena: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1859,12 +1859,6 @@ dashboard.operation_switch=Wechseln | ||||||
| dashboard.operation_run=Ausführen | dashboard.operation_run=Ausführen | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Nicht verbundene OAuth-Verbindungen löschen | dashboard.clean_unbind_oauth=Nicht verbundene OAuth-Verbindungen löschen | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle unverbundene OAuth-Verbindungen wurden gelöscht. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Alle unverbundene OAuth-Verbindungen wurden gelöscht. | ||||||
| dashboard.task.started=Aufgabe gestartet: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Aufgabe: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Aufgabe: %s abgebrochen: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Fehler in Aufgabe: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Aufgabe: %s, gestartet von %s, wurde beendet |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Unbekannte Aufgabe: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Cron gestartet: %[1]s | dashboard.cron.started=Cron gestartet: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s abgebrochen: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s abgebrochen: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1850,12 +1850,6 @@ dashboard.operation_switch=Interruptor | ||||||
| dashboard.operation_run=Ejecutar | dashboard.operation_run=Ejecutar | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Limpiar conexiones OAuth no enlazadas | dashboard.clean_unbind_oauth=Limpiar conexiones OAuth no enlazadas | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Se han eliminado las conexiones de OAuth no vinculadas. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Se han eliminado las conexiones de OAuth no vinculadas. | ||||||
| dashboard.task.started=Tarea iniciada: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Tarea: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Tarea: %s cancelada: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Error en la tarea: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Tarea: %s iniciada por %s ha finalizado |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Tarea desconocida: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Cron iniciado: %[1]s | dashboard.cron.started=Cron iniciado: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s cancelado: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s cancelado: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1861,12 +1861,6 @@ dashboard.operation_switch=切り替え | ||||||
| dashboard.operation_run=実行 | dashboard.operation_run=実行 | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=関連付けられていないOAuth接続を削除 | dashboard.clean_unbind_oauth=関連付けられていないOAuth接続を削除 | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=関連付けられていないOAuth接続をすべて削除しました。 | dashboard.clean_unbind_oauth_success=関連付けられていないOAuth接続をすべて削除しました。 | ||||||
| dashboard.task.started=タスクを開始しました: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=タスク: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=タスク: %s をキャンセル: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=タスクでエラー: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=タスク: %[2]s が開始したタスク %[1]s が完了 |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=不明なタスクです: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Cronを開始しました: %[1]s | dashboard.cron.started=Cronを開始しました: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s をキャンセル: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s をキャンセル: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1836,12 +1836,6 @@ dashboard.operation_switch=Pārslēgt | ||||||
| dashboard.operation_run=Palaist | dashboard.operation_run=Palaist | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Notīrīt nepiesaistītos OAuth savienojumus | dashboard.clean_unbind_oauth=Notīrīt nepiesaistītos OAuth savienojumus | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Visi nepiesaistītie OAuth savienojumu tika izdzēsti. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Visi nepiesaistītie OAuth savienojumu tika izdzēsti. | ||||||
| dashboard.task.started=Uzsākts uzdevums: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Uzdevums: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Uzdevums: %s atcelts: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Kļūda uzdevumā: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Uzdevums: %s, ko uzsāka %s, pabeigts |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Nezināms uzdevums: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Uzsākts Cron: %[1]s | dashboard.cron.started=Uzsākts Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s atcelts: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s atcelts: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1682,12 +1682,6 @@ dashboard.statistic_info=De Gitea database heeft <b>%d</b> gebruikers, <b>%d</b> | ||||||
| dashboard.operation_name=Bewerking naam | dashboard.operation_name=Bewerking naam | ||||||
| dashboard.operation_switch=Omschakelen | dashboard.operation_switch=Omschakelen | ||||||
| dashboard.operation_run=Uitvoeren | dashboard.operation_run=Uitvoeren | ||||||
| dashboard.task.started=Taak gestart: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Taak: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Taak: %s geannuleerd: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Fout in taak: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Taak: %s gestart door %s is voltooid |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Onbekende taak: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Gestarte cron: %[1]s | dashboard.cron.started=Gestarte cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s geannuleerd: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s geannuleerd: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1836,12 +1836,6 @@ dashboard.operation_switch=Comutar | ||||||
| dashboard.operation_run=Executar | dashboard.operation_run=Executar | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Limpar conexões OAuth não vinculadas | dashboard.clean_unbind_oauth=Limpar conexões OAuth não vinculadas | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Todas as conexões OAuth não vinculadas foram eliminadas. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Todas as conexões OAuth não vinculadas foram eliminadas. | ||||||
| dashboard.task.started=Tarefa iniciada: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Tarefa: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Tarefa: %s cancelada: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Erro na tarefa: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Tarefa: %s iniciada por %s foi concluída |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Tarefa desconhecida: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Cron iniciado: %[1] | dashboard.cron.started=Cron iniciado: %[1] | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s cancelado: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s cancelado: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1866,12 +1866,6 @@ dashboard.operation_switch=Geç | ||||||
| dashboard.operation_run=Çalıştır | dashboard.operation_run=Çalıştır | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=Bağsız OAuth bağlantılarını temizle | dashboard.clean_unbind_oauth=Bağsız OAuth bağlantılarını temizle | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=Tüm bağsız OAuth bağlantıları silindi. | dashboard.clean_unbind_oauth_success=Tüm bağsız OAuth bağlantıları silindi. | ||||||
| dashboard.task.started=Görev Başlatıldı: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=Görev: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=Görev: %s iptal edildi: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=Görevde Hata: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=Görev: %s %s tarafından başlatıldı ve bitti |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=Bilinmeyen görev: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=Cron Başlatıldı: %[1]s | dashboard.cron.started=Cron Başlatıldı: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | dashboard.cron.process=Cron: %[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=Cron: %s iptal edildi: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=Cron: %s iptal edildi: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -1838,12 +1838,6 @@ dashboard.operation_switch=开关 | ||||||
| dashboard.operation_run=执行 | dashboard.operation_run=执行 | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth=清理未绑定的 OAuth 连接 | dashboard.clean_unbind_oauth=清理未绑定的 OAuth 连接 | ||||||
| dashboard.clean_unbind_oauth_success=所有未绑定的 OAuth 连接已被删除。 | dashboard.clean_unbind_oauth_success=所有未绑定的 OAuth 连接已被删除。 | ||||||
| dashboard.task.started=已开始任务: %s |  | ||||||
| dashboard.task.process=任务: %s |  | ||||||
| dashboard.task.cancelled=任务: %s 取消: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.error=任务中的错误: %s: %[3]s |  | ||||||
| dashboard.task.finished=任务: %s 由 %s 启动的任务已完成 |  | ||||||
| dashboard.task.unknown=未知任务: %s |  | ||||||
| dashboard.cron.started=已开始计划任务:%[1]s | dashboard.cron.started=已开始计划任务:%[1]s | ||||||
| dashboard.cron.process=计划任务:%[1]s | dashboard.cron.process=计划任务:%[1]s | ||||||
| dashboard.cron.cancelled=任务: %s 取消: %[3]s | dashboard.cron.cancelled=任务: %s 取消: %[3]s | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in a new issue