[skip ci] Updated translations via Crowdin
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									c0f4675a68
								
							
						
					
					
						commit
						2f4ef84cbf
					
				
					 1 changed files with 12 additions and 7 deletions
				
			
		|  | @ -1047,17 +1047,20 @@ activity.period.daily=1 gün | |||
| activity.period.halfweekly=3 gün | ||||
| activity.period.weekly=1 hafta | ||||
| activity.period.monthly=1 ay | ||||
| activity.period.quarterly=3 ay | ||||
| activity.period.semiyearly=6 ay | ||||
| activity.period.yearly=1 yıl | ||||
| activity.overview=Genel Bakış | ||||
| activity.active_prs_count_1=<strong>%d</strong> Aktif Çekme İsteği | ||||
| activity.active_prs_count_n=<strong>%d</strong> Aktif Çekme İsteği | ||||
| activity.merged_prs_count_1=Birleştirilmiş Çekme İsteği | ||||
| activity.merged_prs_count_n=Birleştirilmiş Çekme İstekleri | ||||
| activity.merged_prs_count_n=Birleştirilmiş Çekme İsteği | ||||
| activity.opened_prs_count_1=Önerilen Çekme İsteği | ||||
| activity.opened_prs_count_n=Önerilen Çekme İstekleri | ||||
| activity.opened_prs_count_n=Önerilen Çekme İsteği | ||||
| activity.title.user_1=%d kullanıcı | ||||
| activity.title.user_n=%d kullanıcı | ||||
| activity.title.prs_1=%d Çekme isteği | ||||
| activity.title.prs_n=%d Çekme istekleri | ||||
| activity.title.prs_n=%d Çekme isteği | ||||
| activity.title.prs_merged_by=%s tarafından %s birleştirildi  | ||||
| activity.title.prs_opened_by=%s tarafından %s önerildi | ||||
| activity.merged_prs_label=Birleştirilen | ||||
|  | @ -1065,20 +1068,21 @@ activity.opened_prs_label=Önerilen | |||
| activity.active_issues_count_1=<strong>%d</strong> Aktif Konu | ||||
| activity.active_issues_count_n=<strong>%d</strong> Aktif Konu | ||||
| activity.closed_issues_count_1=Kapalı Konu | ||||
| activity.closed_issues_count_n=Kapalı Konular | ||||
| activity.closed_issues_count_n=Kapalı Konu | ||||
| activity.title.issues_1=%d Konu | ||||
| activity.title.issues_n=%d Konu | ||||
| activity.title.issues_closed_by=%s %s tarafından kapatıldı | ||||
| activity.title.issues_created_by=%s %s tarafından oluşturuldu | ||||
| activity.closed_issue_label=Kapalı | ||||
| activity.new_issues_count_1=Yeni Konu | ||||
| activity.new_issues_count_n=Yeni Konular | ||||
| activity.new_issues_count_n=Yeni Konu | ||||
| activity.new_issue_label=Açıldı | ||||
| activity.title.unresolved_conv_1=%d Çözümlenmemiş Konuşma | ||||
| activity.title.unresolved_conv_n=%d Çözümlenmemiş Konuşma | ||||
| activity.unresolved_conv_desc=Son zamanlarda değişen bu konu ve değişiklik istekleri henüz çözümlenmedi. | ||||
| activity.unresolved_conv_label=Açık | ||||
| activity.title.releases_1=%d Serbest bırak | ||||
| activity.title.releases_n=%d Serbest bırakmalar | ||||
| activity.title.releases_1=%d Sürüm | ||||
| activity.title.releases_n=%d Sürüm | ||||
| activity.title.releases_published_by=%s tarafından %s yayınlandı | ||||
| activity.published_release_label=Yayınlandı | ||||
| activity.no_git_activity=Bu dönemde herhangi bir işleme yapılmamıştır. | ||||
|  | @ -1096,6 +1100,7 @@ activity.git_stats_file_1=%d dosya | |||
| activity.git_stats_file_n=%d dosya | ||||
| activity.git_stats_files_changed_1=değişti | ||||
| activity.git_stats_files_changed_n=değişti | ||||
| activity.git_stats_additions=ve oldu | ||||
| activity.git_stats_addition_1=%d ekleme | ||||
| activity.git_stats_addition_n=%d ekleme | ||||
| activity.git_stats_and_deletions=ve | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in a new issue