made-in-akira/3d_models/akira/diddy.obj

3368 lines
89 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# Exported by Misfit Model 3D 1.3.8
# Fri Nov 04 17:58:18 2016
mtllib diddy.mtl
# 233 Vertices
v 1.457367 13.597811 6.110289
v -1.281841 13.608411 6.113036
v 0.116163 14.116454 6.911664
v 1.550614 13.273532 5.209551
v -1.683855 13.060347 5.311574
v 0.024573 13.176596 4.275824
v -1.879965 12.126927 3.270021
v -0.041162 13.46363 2.312347
v -1.402977 13.171424 2.566456
v -0.008331 13.833099 3.253343
v -1.309372 11.283033 1.799875
v -1.911418 11.644606 2.378414
v -1.191332 12.493181 1.51489
v 1.336212 13.160826 2.563715
v 1.049821 12.484513 1.51266
v -1.357751 12.525223 3.951997
v 1.823853 11.630159 2.374679
v 1.180788 11.273401 1.797376
v 0.033728 12.766237 4.577961
v 1.855305 12.112481 3.266279
v 1.38144 12.514628 3.949266
v 1.63332 9.520979 4.277906
v 1.037871 8.653518 5.149739
v -0.003101 9.13311 3.783989
v 1.773588 10.289844 4.683656
v 1.318631 9.460716 6.025214
v 0.08831 9.267474 6.479188
v -1.171529 9.470348 6.027711
v -1.712661 10.303329 4.687141
v -1.603921 9.533499 4.281137
v -0.954259 8.661223 5.151732
v -1.633885 10.299718 3.333976
v -1.390316 9.72419 3.217653
v 1.77348 10.28688 4.678292
v 1.603336 10.287198 3.330747
v 1.348892 9.713593 3.214905
v -1.71275 10.300366 4.681778
v -2.250153 12.169427 3.374942
v -1.36346 10.92468 3.917434
v -1.880294 12.12693 3.270024
v -2.287535 11.492148 2.323638
v -1.908092 11.68566 2.482987
v 1.854976 12.112481 3.266279
v 1.375728 10.914083 3.914678
v 2.232158 12.152089 3.370463
v 2.194777 11.47481 2.319167
v 1.827179 11.67121 2.479253
v 1.160921 11.171665 4.90532
v 1.32611 10.217176 6.180416
v 0.053555 11.45306 5.275258
v 0.099248 10.427253 6.704436
v -0.021196 10.0985 3.172649
v -1.080237 11.180332 4.907563
v -1.16407 10.226805 6.182909
v -1.30972 11.283033 1.799869
v -1.538631 10.996794 2.415918
v 1.381086 12.514625 3.949268
v -1.358077 12.525219 3.952015
v 1.449581 10.985236 2.412935
v 1.18046 11.273401 1.797376
v -0.071922 11.196112 1.589513
v 0.033399 12.766237 4.57796
v 1.168042 10.452191 1.496368
v -0.096214 10.30629 0.941935
v -1.322139 10.461824 1.498862
v 0.83796 10.161578 2.805342
v -0.905168 10.168319 2.807084
v -6.311471 6.018131 0.885114
v -5.774119 5.313493 0.715645
v -6.027334 6.40322 0.472216
v -5.420758 5.428578 0.548169
v -5.790802 5.31154 0.487082
v -6.353169 6.013245 0.313705
v -7.341613 5.326286 0.911192
v -7.953103 5.020943 1.248844
v -8.138887 6.596806 0.87921
v -8.601977 6.091506 1.216097
v -7.893221 6.44906 1.317276
v -7.392731 5.578443 1.350788
v -6.898217 5.754156 0.516379
v -7.618531 6.925894 0.502958
v -7.332596 6.802835 1.056003
v -6.818198 5.932981 1.299148
v -6.478393 7.44994 0.783285
v -6.074925 6.845209 0.209596
v -5.884838 6.65015 0.780249
v -6.445908 7.345092 0.211483
v -6.16494 7.052009 1.010333
v -6.21581 7.164348 0.933112
v -6.20256 7.536042 0.561902
v -5.77872 7.270835 0.219777
v -5.854404 6.883915 0.692896
v -4.239073 8.349099 2.046203
v -4.520223 8.792933 1.364672
v -4.673684 8.020463 0.745472
v -4.033356 7.914989 1.425911
v -3.09081 9.163685 2.313474
v -2.885823 9.994844 1.522619
v -2.954978 8.388913 1.613051
v -2.610321 9.177242 0.962653
v -1.686906 9.995861 1.79439
v -1.790269 9.187612 2.482701
v -1.841239 9.347429 0.96177
v -2.442392 8.421177 1.667148
v 5.975775 6.578343 0.47216
v 5.484878 5.547664 0.55837
v 6.317616 6.254691 0.885985
v 5.855817 5.48418 0.724576
v 5.863894 5.469753 0.495999
v 6.337791 6.218596 0.314538
v 7.462252 5.969824 1.34671
v 8.078182 5.474307 1.24315
v 7.860888 6.888035 1.304596
v 8.601977 6.6077 1.199562
v 7.421719 5.686979 0.908877
v 8.070682 7.035558 0.863786
v 6.847208 6.253823 1.297576
v 7.251819 7.159582 1.045492
v 6.916985 6.036245 0.515843
v 7.501283 7.279238 0.490109
v 5.818005 6.826475 0.779188
v 6.060273 7.271295 1.004785
v 5.963342 7.005562 0.206242
v 6.318675 7.687237 0.773225
v 6.276258 7.543538 0.202533
v 6.034559 7.726284 0.555608
v 6.095267 7.379277 0.927396
v 5.624416 7.403348 0.21448
v 5.752379 7.052889 0.688118
v 4.269979 8.86569 1.358206
v 4.054868 8.437357 2.040808
v 4.472356 8.076194 0.740086
v 3.867925 7.950813 1.421501
v 2.844504 9.155827 2.30821
v 2.535402 9.917792 1.516269
v 2.755857 8.332438 1.609239
v 2.316459 9.046876 0.957998
v 1.695973 9.174128 2.479208
v 1.550333 9.983337 1.791143
v 2.288946 8.402878 1.662403
v 1.64501 9.333944 0.958276
v -1.637347 8.630577 3.366534
v 1.599898 8.618057 3.363287
v -0.131303 8.445753 0.045965
v 1.247531 7.733185 0.372878
v -1.491657 7.743778 0.375634
v 0.005886 7.28792 4.194354
v 1.982691 7.138551 3.750024
v 2.404146 6.428284 1.537945
v -2.001587 7.153959 3.754021
v -2.576203 6.447546 1.542921
v -0.152691 6.705586 -0.454428
v -1.10383 0.098697 3.068451
v -3.056873 0.002158 -0.273055
v -1.432697 0.042989 -0.038271
v -3.610872 0.017332 2.372828
v -3.133516 0.865341 2.257402
v -3.071698 0.727946 -0.259153
v -1.450481 0.888683 -0.041119
v -1.509451 1.032427 2.58985
v -2.738495 1.865205 -0.338801
v -2.521803 1.649468 1.022407
v -1.533666 1.634207 -0.088651
v -3.055363 4.006497 0.898167
v -1.971327 4.101707 0.069397
v -1.328593 3.91675 1.266291
v -2.559563 3.307218 1.68759
v -2.770851 5.540774 0.902208
v -1.875857 4.787086 0.235736
v -2.28166 4.841831 2.400851
v -1.800877 5.882801 2.423296
v -1.379405 5.172534 0.2112
v -0.926921 4.559799 2.596887
v -0.732031 4.362913 1.008864
v 3.523642 0.021821 2.337465
v 1.071994 0.066845 3.067841
v 2.760975 0.0 -0.299477
v 1.423184 1.006391 2.584753
v 1.158638 0.863132 -0.044311
v 1.15583 0.017399 -0.042097
v 2.76427 0.725807 -0.285031
v 3.022721 0.862821 2.229643
v 1.228561 1.626512 -0.098949
v 2.415966 1.851494 -0.355436
v 2.296251 1.633407 1.00655
v 2.828495 3.987339 0.884463
v 2.387055 3.288895 1.675153
v 1.128201 3.906125 1.262207
v 1.685602 4.090618 0.062038
v 1.604375 4.775919 0.230485
v 2.16546 4.822801 2.393512
v 2.549452 5.522782 0.893614
v 1.110756 5.162907 0.208699
v 0.513041 4.358099 1.007632
v 0.816225 4.553057 2.595139
v 1.685371 5.869316 2.419803
v -0.523461 6.915679 -5.254537
v -0.885687 7.730879 -5.763478
v -0.724012 7.517854 -6.188641
v -0.39924 7.752747 -5.848982
v -0.906965 8.49451 -6.833258
v -1.11805 8.544941 -6.098072
v -0.390811 8.604047 -6.231147
v -1.016818 9.764233 -6.911664
v -1.218676 9.253767 -6.305178
v -0.48992 9.331111 -6.424496
v -0.937658 10.609185 -6.132079
v -1.195132 9.86583 -5.898699
v -0.462574 9.947896 -5.995771
v -0.75939 10.853419 -4.949608
v -1.088106 9.948637 -5.22535
v -0.228656 10.033671 -5.315414
v -0.554042 10.298452 -3.888592
v -0.952089 9.62938 -4.487042
v -0.088624 9.69536 -4.559082
v -0.376153 9.246423 -3.06674
v -0.852039 9.154989 -3.946696
v 0.013299 9.197926 -4.015102
v -0.316401 8.319271 -2.917846
v -0.780124 8.069283 -3.759922
v 0.086853 8.089719 -3.820805
v -0.276215 7.541981 -2.68223
v -0.707218 6.909477 -3.300339
v 0.161551 6.9124 -3.345153
v -0.231007 6.939737 -2.1738
v -0.623493 6.030579 -2.37517
v 0.246912 6.026173 -2.398205
v -0.184448 6.661553 -1.38885
v -0.55624 5.703265 -1.261577
v 0.31532 5.699892 -1.262461
v -0.524464 5.747298 -0.327156
v 0.347095 5.743928 -0.32804
v -0.010718 5.701228 3.827809
# 1320 Texture Coordinates
vt -0.73952 1.0876
vt -0.72912 1.07252
vt -0.73985 1.08903
vt -0.56479 1.03527
vt -0.91694 1.35437
vt -0.72912 1.07252
vt -0.73952 1.0876
vt -0.56479 1.03527
vt -0.72912 1.07252
vt -0.56479 1.03527
vt -0.71373 1.03592
vt -0.22515 1.56634
vt -0.71409 1.01082
vt -0.74018 1.09047
vt -0.40359 1.13014
vt -0.52179 1.33304
vt -0.62349 1.56654
vt -0.32158 1.45534
vt -0.69214 1.08881
vt -1.04127 1.12736
vt -0.71409 1.01082
vt -0.74018 1.09047
vt -1.04127 1.12736
vt -0.95979 1.3664
vt -0.74018 1.09047
vt -0.71409 1.01082
vt -1.04127 1.12736
vt -0.56479 1.03527
vt -0.22515 1.56634
vt -0.70344 1.95975
vt -0.97008 1.55778
vt -0.95979 1.3664
vt -1.17743 1.44898
vt -0.52179 1.33304
vt -0.32158 1.45534
vt -0.28462 1.26451
vt -0.52179 1.33304
vt -0.28462 1.26451
vt -0.40359 1.13014
vt -0.7195 1.94018
vt -0.56479 1.03527
vt -0.70344 1.95975
vt -0.62349 1.56654
vt -0.95979 1.3664
vt -0.97008 1.55778
vt -1.17743 1.44898
vt -1.04127 1.12736
vt -1.14375 1.26769
vt -0.40359 1.13014
vt -0.69214 1.08881
vt -0.71409 1.01082
vt -0.40359 1.13014
vt -0.74018 1.09047
vt -0.52179 1.33304
vt -1.17743 1.44898
vt -0.95979 1.3664
vt -1.04127 1.12736
vt -0.52179 1.33304
vt -0.74018 1.09047
vt -0.95979 1.3664
vt -0.69214 1.08881
vt -1.14375 1.26769
vt -1.04127 1.12736
vt -1.20274 1.47355
vt -0.71373 1.03592
vt -0.91694 1.35437
vt -0.40359 1.13014
vt -0.28462 1.26451
vt -0.69214 1.08881
vt -1.20274 1.47355
vt -0.91694 1.35437
vt -0.76118 1.92538
vt -0.62349 1.56654
vt -0.52179 1.33304
vt -0.95979 1.3664
vt -0.91694 1.35437
vt -0.71373 1.03592
vt -0.56479 1.03527
vt -0.91694 1.35437
vt -0.7195 1.94018
vt -0.76118 1.92538
vt -0.7195 1.94018
vt -0.91694 1.35437
vt -0.56479 1.03527
vt -0.7479 1.16075
vt -1.07587 1.32905
vt -0.7542 1.24139
vt -0.41705 1.33357
vt -0.7479 1.16075
vt -0.7542 1.24139
vt -0.9788 1.7627
vt -1.13493 1.75164
vt -0.71792 2.00164
vt -0.40626 1.76663
vt -0.33494 1.75712
vt -0.41705 1.33357
vt -0.7479 1.16075
vt -1.13493 1.75164
vt -1.07587 1.32905
vt -0.9788 1.7627
vt -0.71792 2.00164
vt -0.40626 1.76663
vt -0.71792 2.00164
vt -0.33494 1.75712
vt -0.40626 1.76663
vt -0.33494 1.75712
vt -0.7479 1.16075
vt -0.41705 1.33357
vt -0.9788 1.7627
vt -1.07587 1.32905
vt -1.13493 1.75164
vt -0.70898 2.23438
vt -0.39355 2.30176
vt -0.54395 2.30176
vt -0.55469 2.4873
vt -0.6377 2.60254
vt -0.59473 2.46191
vt -0.39355 2.30176
vt -0.22852 2.23438
vt -0.27734 2.36328
vt -0.70898 2.23438
vt -0.22852 2.23438
vt -0.39355 2.30176
vt -0.2998 2.60254
vt -0.38281 2.4873
vt -0.34277 2.46191
vt -0.2998 2.60254
vt -0.46875 2.99316
vt -0.46875 2.5957
vt -0.39355 2.30176
vt -0.34277 2.46191
vt -0.38281 2.4873
vt -1.14844 2.75488
vt -1.46875 2.99316
vt -1.2998 2.60254
vt -0.78809 2.75586
vt -0.72656 2.50488
vt -0.6377 2.60254
vt -0.2998 2.60254
vt -0.46875 2.5957
vt -0.38281 2.4873
vt -0.59473 2.46191
vt -0.66016 2.36328
vt -0.54395 2.30176
vt -0.59473 2.46191
vt -0.54395 2.30176
vt -0.55469 2.4873
vt -0.70898 2.23438
vt -0.66016 2.36328
vt -0.72656 2.50488
vt -0.78809 2.75586
vt -0.6377 2.60254
vt -0.46875 2.99316
vt -0.27734 2.36328
vt -0.34277 2.46191
vt -0.39355 2.30176
vt -0.46875 2.99316
vt -0.6377 2.60254
vt -0.46875 2.5957
vt -0.46875 2.5957
vt -0.6377 2.60254
vt -0.55469 2.4873
vt -0.70898 2.23438
vt -0.54395 2.30176
vt -0.66016 2.36328
vt -1.27734 2.36328
vt -1.22852 2.23438
vt -1.21094 2.50488
vt -1.14844 2.75488
vt -1.2998 2.60254
vt -1.21094 2.50488
vt -1.22852 2.23438
vt -0.70898 2.23438
vt -0.96875 2.16504
vt -1.22852 2.23438
vt -0.96875 2.16504
vt -1.11328 2.28516
vt -1.11328 2.28516
vt -1.10938 2.55469
vt -1.21094 2.50488
vt -1.10938 2.55469
vt -1.14844 2.75488
vt -1.21094 2.50488
vt -0.96875 2.16504
vt -0.70898 2.23438
vt -0.82422 2.28516
vt -1.21094 2.50488
vt -1.22852 2.23438
vt -1.11328 2.28516
vt -0.78809 2.75586
vt -0.82813 2.55469
vt -0.72656 2.50488
vt -1.10938 2.55469
vt -0.96875 2.82617
vt -1.14844 2.75488
vt -0.70898 2.23438
vt -0.72656 2.50488
vt -0.82422 2.28516
vt -0.82813 2.55469
vt -0.82422 2.28516
vt -0.72656 2.50488
vt -1.14844 2.75488
vt -0.96875 2.82617
vt -1.46875 2.99316
vt -0.96875 2.82617
vt -0.78809 2.75586
vt -0.46875 2.99316
vt -0.96875 2.82617
vt -0.82813 2.55469
vt -0.78809 2.75586
vt -0.73985 1.08903
vt -0.72912 1.07252
vt -0.73952 1.0876
vt -0.72912 1.07252
vt -0.91694 1.35437
vt -0.56479 1.03527
vt -0.72912 1.07252
vt -0.56479 1.03527
vt -0.73952 1.0876
vt -0.72847 1.9978
vt -1.13875 1.76971
vt -0.87384 1.883
vt -1.13875 1.76971
vt -1.11239 1.2145
vt -1.05378 1.3079
vt -0.87384 1.883
vt -1.05378 1.3079
vt -0.67916 1.25891
vt -0.29954 1.77546
vt -0.33222 1.31285
vt -0.31239 1.21999
vt -0.29954 1.77546
vt -0.72847 1.9978
vt -0.5209 1.88542
vt -0.5209 1.88542
vt -0.67916 1.25891
vt -0.33222 1.31285
vt -0.87384 1.883
vt -0.67916 1.25891
vt -0.5209 1.88542
vt -0.5209 1.88542
vt -0.72847 1.9978
vt -0.87384 1.883
vt -0.5209 1.88542
vt -0.33222 1.31285
vt -0.29954 1.77546
vt -1.13875 1.76971
vt -1.05378 1.3079
vt -0.87384 1.883
vt -0.29954 1.77546
vt -0.29011 1.47929
vt -0.5824 1.75967
vt -0.29954 1.77546
vt -0.5824 1.75967
vt -0.72847 1.9978
vt -1.18422 1.47316
vt -1.11239 1.2145
vt -1.13875 1.76971
vt -0.5824 1.75967
vt -0.9275 1.75731
vt -0.72847 1.9978
vt -0.72847 1.9978
vt -0.9275 1.75731
vt -1.13875 1.76971
vt -0.31239 1.21999
vt -0.29011 1.47929
vt -0.29954 1.77546
vt -1.18422 1.47316
vt -1.13875 1.76971
vt -0.9275 1.75731
vt -0.72146 1.01383
vt -0.32232 1.31276
vt -0.50918 1.41453
vt -0.72146 1.01383
vt -0.55668 1.29407
vt -0.32232 1.31276
vt -0.72146 1.01383
vt -0.81889 1.37727
vt -0.55668 1.29407
vt -0.81889 1.37727
vt -0.32816 1.81321
vt -0.55668 1.29407
vt -1.06741 1.30765
vt -0.72146 1.01383
vt -0.84643 1.41222
vt -0.94884 1.29138
vt -0.72146 1.01383
vt -1.06741 1.30765
vt -0.70124 1.37807
vt -0.72146 1.01383
vt -0.94884 1.29138
vt -1.11247 1.80783
vt -0.70124 1.37807
vt -0.94884 1.29138
vt -0.32816 1.81321
vt -0.32232 1.31276
vt -0.55668 1.29407
vt -1.11247 1.80783
vt -1.06741 1.30765
vt -0.84643 1.41222
vt -0.94884 1.29138
vt -1.06741 1.30765
vt -1.11247 1.80783
vt -0.50918 1.41453
vt -0.32232 1.31276
vt -0.32816 1.81321
vt -1.11239 1.2145
vt -1.13654 1.23811
vt -1.05289 1.18634
vt -1.05378 1.3079
vt -1.11239 1.2145
vt -1.05289 1.18634
vt -0.68956 1.11463
vt -1.05378 1.3079
vt -0.69063 1.10284
vt -0.9275 1.75731
vt -0.76184 1.44701
vt -1.18422 1.47316
vt -0.33222 1.31285
vt -0.35486 1.19112
vt -0.31239 1.21999
vt -0.31239 1.21999
vt -0.29734 1.24386
vt -0.29011 1.47929
vt -1.05378 1.3079
vt -1.05289 1.18634
vt -0.69063 1.10284
vt -1.18422 1.47316
vt -1.13654 1.23811
vt -1.11239 1.2145
vt -0.5824 1.75967
vt -0.29011 1.47929
vt -0.76184 1.44701
vt -0.9275 1.75731
vt -0.5824 1.75967
vt -0.76184 1.44701
vt -0.35486 1.19112
vt -0.33222 1.31285
vt -0.69063 1.10284
vt -0.31239 1.21999
vt -0.35486 1.19112
vt -0.29734 1.24386
vt -0.33222 1.31285
vt -0.68956 1.11463
vt -0.69063 1.10284
vt -1.07957 1.21149
vt -1.11052 1.46756
vt -1.00714 1.67132
vt -1.07957 1.21149
vt -1.00714 1.67132
vt -1.17509 1.31407
vt -1.17509 1.31407
vt -1.05461 1.85914
vt -1.03729 1.71079
vt -1.17509 1.31407
vt -1.03729 1.71079
vt -1.07957 1.21149
vt -1.11052 1.46756
vt -1.03729 1.71079
vt -1.05461 1.85914
vt -1.11052 1.46756
vt -1.05461 1.85914
vt -1.00714 1.67132
vt -1.00714 1.67132
vt -1.05461 1.85914
vt -1.17509 1.31407
vt -0.4252 1.73361
vt -1.13629 1.69634
vt -1.09039 1.73776
vt -0.4252 1.73361
vt -1.09039 1.73776
vt -0.28704 1.6964
vt -0.28704 1.6964
vt -0.37116 1.44197
vt -0.4252 1.73361
vt -0.9484 1.45729
vt -1.09039 1.73776
vt -1.13629 1.69634
vt -0.9484 1.45729
vt -0.37116 1.44197
vt -0.28704 1.6964
vt -0.9484 1.45729
vt -0.28704 1.6964
vt -1.09039 1.73776
vt -0.28986 1.58099
vt -1.03672 1.77771
vt -0.4252 1.73361
vt -0.4252 1.73361
vt -1.03672 1.77771
vt -1.13629 1.69634
vt -0.37116 1.44197
vt -0.37308 1.34744
vt -0.28986 1.58099
vt -0.37116 1.44197
vt -0.28986 1.58099
vt -0.4252 1.73361
vt -0.9335 1.3498
vt -0.9484 1.45729
vt -1.13629 1.69634
vt -0.9335 1.3498
vt -1.13629 1.69634
vt -1.03672 1.77771
vt -0.9335 1.3498
vt -0.37308 1.34744
vt -0.37116 1.44197
vt -0.9335 1.3498
vt -0.37116 1.44197
vt -0.9484 1.45729
vt -0.37308 1.34744
vt -0.2874 1.29918
vt -0.28986 1.58099
vt -1.03672 1.77771
vt -0.99269 1.53722
vt -1.03729 1.71079
vt -1.03729 1.71079
vt -1.11052 1.46756
vt -1.03672 1.77771
vt -0.9335 1.3498
vt -1.11052 1.46756
vt -1.08062 1.21611
vt -1.03672 1.77771
vt -0.28986 1.58099
vt -0.40906 1.53082
vt -1.03672 1.77771
vt -0.40906 1.53082
vt -0.99269 1.53722
vt -0.2874 1.29918
vt -0.40906 1.53082
vt -0.28986 1.58099
vt -0.9335 1.3498
vt -1.08062 1.21611
vt -0.64536 1.23269
vt -1.08062 1.21611
vt -1.07957 1.21149
vt -0.99269 1.53722
vt -1.03672 1.77771
vt -1.11052 1.46756
vt -0.9335 1.3498
vt -0.37308 1.34744
vt -0.64536 1.23269
vt -0.2874 1.29918
vt -0.99269 1.53722
vt -1.07957 1.21149
vt -1.03729 1.71079
vt -0.9335 1.3498
vt -0.64536 1.23269
vt -0.37308 1.34744
vt -1.07957 1.21149
vt -1.08062 1.21611
vt -1.11052 1.46756
vt -0.2874 1.29918
vt -0.67441 1.10884
vt -0.32752 1.21898
vt -0.67441 1.10884
vt -0.64536 1.23269
vt -1.08062 1.21611
vt -0.32752 1.21898
vt -0.77323 1.42063
vt -0.40906 1.53082
vt -0.32752 1.21898
vt -0.40906 1.53082
vt -0.2874 1.29918
vt -0.99269 1.53722
vt -0.77323 1.42063
vt -1.13116 1.26261
vt -0.77323 1.42063
vt -0.99269 1.53722
vt -0.40906 1.53082
vt -1.08062 1.21611
vt -1.13116 1.26261
vt -0.67441 1.10884
vt -1.13116 1.26261
vt -1.08062 1.21611
vt -0.99269 1.53722
vt -0.67441 1.10884
vt -0.2874 1.29918
vt -0.64536 1.23269
vt -0.27915 1.47326
vt -0.38938 1.21622
vt -0.27304 1.32393
vt -0.27915 1.47326
vt -0.27304 1.32393
vt -0.37186 1.67567
vt -0.4154 1.86352
vt -0.27304 1.32393
vt -0.38938 1.21622
vt -0.4154 1.86352
vt -0.38938 1.21622
vt -0.46464 1.71838
vt -0.46464 1.71838
vt -0.27915 1.47326
vt -0.37186 1.67567
vt -0.46464 1.71838
vt -0.37186 1.67567
vt -0.4154 1.86352
vt -0.4154 1.86352
vt -0.37186 1.67567
vt -0.27304 1.32393
vt -0.96604 1.38752
vt -0.40415 1.44412
vt -0.32189 1.75179
vt -0.96604 1.38752
vt -0.32189 1.75179
vt -1.11864 1.6958
vt -0.32189 1.75179
vt -0.40415 1.44412
vt -0.33861 1.7195
vt -0.96604 1.38752
vt -1.11864 1.6958
vt -1.07659 1.71448
vt -0.33861 1.7195
vt -1.07659 1.71448
vt -1.11864 1.6958
vt -0.33861 1.7195
vt -1.11864 1.6958
vt -0.32189 1.75179
vt -0.97267 1.3046
vt -0.42414 1.35106
vt -0.40415 1.44412
vt -0.97267 1.3046
vt -0.40415 1.44412
vt -0.96604 1.38752
vt -0.40415 1.44412
vt -0.42414 1.35106
vt -0.45569 1.79126
vt -0.40415 1.44412
vt -0.45569 1.79126
vt -0.33861 1.7195
vt -0.97267 1.3046
vt -0.96604 1.38752
vt -1.07659 1.71448
vt -0.97267 1.3046
vt -1.07659 1.71448
vt -1.19112 1.5595
vt -0.45569 1.79126
vt -1.07659 1.71448
vt -0.33861 1.7195
vt -0.45569 1.79126
vt -1.19112 1.5595
vt -1.07659 1.71448
vt -0.32768 1.22128
vt -0.38938 1.21622
vt -0.27915 1.47326
vt -0.71595 1.23221
vt -0.42414 1.35106
vt -0.97267 1.3046
vt -0.38938 1.21622
vt -0.5221 1.54044
vt -0.46464 1.71838
vt -0.71595 1.23221
vt -0.97267 1.3046
vt -1.11877 1.29348
vt -0.27915 1.47326
vt -0.45569 1.79126
vt -0.42414 1.35106
vt -0.38938 1.21622
vt -0.32768 1.22128
vt -0.5221 1.54044
vt -0.32768 1.22128
vt -0.42414 1.35106
vt -0.71595 1.23221
vt -1.09533 1.52612
vt -1.11877 1.29348
vt -1.19112 1.5595
vt -1.19112 1.5595
vt -0.45569 1.79126
vt -0.5221 1.54044
vt -1.19112 1.5595
vt -0.5221 1.54044
vt -1.09533 1.52612
vt -0.27915 1.47326
vt -0.42414 1.35106
vt -0.32768 1.22128
vt -0.27915 1.47326
vt -0.46464 1.71838
vt -0.45569 1.79126
vt -0.5221 1.54044
vt -0.45569 1.79126
vt -0.46464 1.71838
vt -1.11877 1.29348
vt -0.97267 1.3046
vt -1.19112 1.5595
vt -1.06266 1.83169
vt -0.94216 1.61227
vt -0.56154 1.96516
vt -0.39658 1.50317
vt -0.23448 1.53419
vt -0.36344 1.17784
vt -1.10612 1.53417
vt -0.94216 1.61227
vt -1.06266 1.83169
vt -0.23448 1.53419
vt -0.94216 1.61227
vt -0.36344 1.17784
vt -0.56154 1.96516
vt -1.10612 1.53417
vt -1.06266 1.83169
vt -0.56154 1.96516
vt -0.23448 1.53419
vt -0.39658 1.50317
vt -0.36344 1.17784
vt -0.94216 1.61227
vt -0.98218 1.10459
vt -0.56154 1.96516
vt -0.39658 1.50317
vt -1.10612 1.53417
vt -0.98218 1.10459
vt -0.94216 1.61227
vt -1.10612 1.53417
vt -0.23448 1.53419
vt -0.56154 1.96516
vt -0.94216 1.61227
vt -0.65421 1.01539
vt -0.46758 1.46795
vt -0.36344 1.17784
vt -0.39658 1.50317
vt -0.36344 1.17784
vt -0.46758 1.46795
vt -0.39658 1.50317
vt -0.46758 1.46795
vt -1.10612 1.53417
vt -0.65421 1.01539
vt -0.36344 1.17784
vt -0.98218 1.10459
vt -1.11124 1.33278
vt -0.98218 1.10459
vt -1.10612 1.53417
vt -0.65421 1.01539
vt -0.98218 1.10459
vt -1.11124 1.33278
vt -1.11124 1.33278
vt -1.10612 1.53417
vt -0.46758 1.46795
vt -0.89879 1.96285
vt -1.17565 1.52773
vt -0.42452 1.61582
vt -0.42452 1.61582
vt -0.43317 1.10835
vt -0.3924 1.53906
vt -1.10246 1.49833
vt -0.41169 1.83615
vt -0.3924 1.53906
vt -0.42452 1.61582
vt -1.04579 1.17316
vt -0.43317 1.10835
vt -1.17565 1.52773
vt -0.89879 1.96285
vt -1.10246 1.49833
vt -1.10246 1.49833
vt -0.89879 1.96285
vt -0.41169 1.83615
vt -0.42452 1.61582
vt -1.17565 1.52773
vt -1.04579 1.17316
vt -0.42452 1.61582
vt -0.3924 1.53906
vt -0.41169 1.83615
vt -1.17565 1.52773
vt -1.10246 1.49833
vt -1.04579 1.17316
vt -0.42452 1.61582
vt -0.41169 1.83615
vt -0.89879 1.96285
vt -0.43317 1.10835
vt -0.37399 1.33783
vt -0.3924 1.53906
vt -0.3924 1.53906
vt -0.37399 1.33783
vt -1.04012 1.46403
vt -1.04012 1.46403
vt -1.10246 1.49833
vt -0.3924 1.53906
vt -0.43317 1.10835
vt -0.7797 1.01453
vt -0.37399 1.33783
vt -1.04012 1.46403
vt -0.7797 1.01453
vt -1.04579 1.17316
vt -1.04579 1.17316
vt -0.7797 1.01453
vt -0.43317 1.10835
vt -1.04579 1.17316
vt -1.10246 1.49833
vt -1.04012 1.46403
vt -0.8928 1.71416
vt -0.97668 1.64616
vt -0.67699 1.62777
vt -0.39629 1.65014
vt -0.47712 1.71701
vt -0.67699 1.62777
vt -1.0993 1.68014
vt -0.97668 1.64616
vt -1.09484 1.68606
vt -0.67699 1.62777
vt -0.67481 1.5197
vt -0.39629 1.65014
vt -0.67699 1.62777
vt -0.97668 1.64616
vt -0.67481 1.5197
vt -0.8928 1.71416
vt -1.09484 1.68606
vt -0.97668 1.64616
vt -0.67699 1.62777
vt -0.47712 1.71701
vt -0.8928 1.71416
vt -0.39629 1.65014
vt -0.2993 1.68562
vt -0.30269 1.69149
vt -0.30269 1.69149
vt -0.47712 1.71701
vt -0.39629 1.65014
vt 0.007409 -0.004048
vt 0.996 -0.004048
vt 0.501709 0.989468
vt 0.501709 0.989468
vt 0.996 -0.004048
vt 0.996 0.890504
vt 0.007409 -0.004048
vt 0.501709 0.989468
vt 0.007409 0.890504
vt -0.60306 1.98256
vt -0.77876 1.77934
vt -0.59053 1.78063
vt -0.60306 1.98256
vt -0.59053 1.78063
vt -0.85404 1.98084
vt -0.89394 1.74862
vt -0.41584 1.74769
vt -1.08174 1.74392
vt -0.24088 1.5309
vt -0.75831 1.32077
vt -0.41584 1.74769
vt -1.08174 1.74392
vt -1.21342 1.52424
vt -0.89394 1.74862
vt -0.89394 1.74862
vt -0.61944 1.7505
vt -0.41584 1.74769
vt -0.89394 1.74862
vt -0.60306 1.98256
vt -0.85404 1.98084
vt -0.89394 1.74862
vt -0.85404 1.98084
vt -0.61944 1.7505
vt -0.24088 1.5309
vt -0.41584 1.74769
vt -0.61944 1.7505
vt -0.75831 1.32077
vt -1.21342 1.52424
