made-in-akira/3d_models/Sonic/Sonic.mtl

135 lines
2.5 KiB
Plaintext

# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 12
newmtl material_0.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd stx_btest1.png
newmtl material_1.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd stx_hara.png
newmtl material_10.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd ym_sjppse.png
newmtl material_11.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd stx_kanagu.png
newmtl material_2.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd stx_eye2.png
newmtl material_3.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd s_anakage1.png
newmtl material_4.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd stx_hoho.png
newmtl material_5.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd s_hando2.png
newmtl material_6.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd s_anakage1.png
newmtl material_7.003
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 1
map_Kd s_hando3.png
newmtl material_8.002
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd s_hando3.png
newmtl material_9.001
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd s_hando3.png